Next release Friday, 27 November 2026, 11:00 New York. Every release since 29 Jan 2016: 124 on record, actual against forecast. Medium impact for the CAD. Updated within the hour of each release.
The last Canada Budget Balance Year-to-Date (Aug. 2026, released 30 Oct 2026) came in at -5.36C$B; the previous reading was -5.14C$B. The next Canada Budget Balance Year-to-Date is due Friday, 27 November 2026 at 11:00 New York time (Sep. 2026).
| Released | Period | Actual | Forecast | Previous | Vs forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 11:00 | Aug. 2026 | -5.36C$B | – | -5.14C$B | – |
| 25 Sept 2026 11:00 | Jul. 2026 | -5.14C$B | – | -0.37C$B | – |
| 28 Aug 2026 11:00 | Jun. 2026 | -0.37C$B | – | -1.36C$B | – |
| 31 Jul 2026 11:00 | May. 2026 | -1.36C$B | – | -1.05C$B | – |
| 31 Jul 2026 10:00 | Apr. 2026 | -1.05C$B | – | -55.28C$B | – |
| 29 May 2026 11:00 | Mar. 2026 | -55.28C$B | – | -25.55C$B | – |
| 24 Apr 2026 11:00 | Feb. 2026 | -25.55C$B | – | -31.21C$B | – |
| 27 Mar 2026 11:00 | Jan. 2026 | -31.21C$B | – | -26.14C$B | – |
| 27 Feb 2026 11:00 | Dec. 2025 | -26.14C$B | – | -26.39C$B | – |
| 30 Jan 2026 11:00 | Nov. 2025 | -26.39C$B | – | -18.37C$B | – |
| 23 Dec 2025 11:00 | Oct. 2025 | -18.37C$B | – | -16.09C$B | – |
| 28 Nov 2025 11:00 | Sep. 2025 | -16.09C$B | – | -11.07C$B | – |
| 31 Oct 2025 11:00 | Aug. 2025 | -11.07C$B | – | -7.79C$B | – |
| 26 Sept 2025 11:00 | Jul. 2025 | -7.79C$B | – | -6.28C$B | – |
| 29 Aug 2025 11:00 | Jun. 2025 | -6.28C$B | – | -6.5C$B | – |
| 25 Jul 2025 11:00 | May. 2025 | -6.5C$B | – | -6.27C$B | – |
| 25 Jul 2025 10:00 | Apr. 2025 | -6.27C$B | – | -43.15C$B | – |
| 30 May 2025 11:00 | Mar. 2025 | -43.15C$B | – | -19.27C$B | – |
| 25 Apr 2025 11:00 | Feb. 2025 | -19.27C$B | – | -26.85C$B | – |
| 28 Mar 2025 11:00 | Jan. 2025 | -26.85C$B | – | -21.72C$B | – |
| 28 Feb 2025 11:00 | Dec. 2024 | -21.72C$B | – | -22.72C$B | – |
| 31 Jan 2025 11:00 | Nov. 2024 | -22.72C$B | – | -14.5C$B | – |
| 20 Dec 2024 11:00 | Oct. 2024 | -14.5C$B | – | -13.01C$B | – |
| 29 Nov 2024 11:00 | Sep. 2024 | -13.01C$B | – | -9.84C$B | – |
| 25 Oct 2024 11:00 | Aug. 2024 | -9.84C$B | – | -7.29C$B | – |
| 27 Sept 2024 11:00 | Jul. 2024 | -7.29C$B | – | -2.88C$B | – |
| 30 Aug 2024 11:00 | Jun. 2024 | -2.88C$B | – | -3.82C$B | – |
| 26 Jul 2024 11:00 | May. 2024 | -3.82C$B | – | -4.99C$B | – |
| 26 Jul 2024 10:00 | Apr. 2024 | -4.99C$B | – | -50.93C$B | – |
| 31 May 2024 11:00 | Mar. 2024 | -50.93C$B | – | -17.33C$B | – |
| 16 Apr 2024 11:00 | Feb. 2024 | -17.33C$B | – | -25.67C$B | – |
| 22 Mar 2024 11:00 | Jan. 2024 | -25.67C$B | – | -23.61C$B | – |
| 23 Feb 2024 11:00 | Dec. 2023 | -23.61C$B | – | -19.14C$B | – |
| 26 Jan 2024 11:00 | Nov. 2023 | -19.14C$B | – | -15.13C$B | – |
| 22 Dec 2023 11:00 | Oct. 2023 | -15.13C$B | – | -8.17C$B | – |
| 21 Nov 2023 16:00 | Sep. 2023 | -8.17C$B | – | -4.29C$B | – |
| 27 Oct 2023 11:00 | Aug. 2023 | -4.29C$B | – | -1.24C$B | – |
| 29 Sept 2023 11:00 | Jul. 2023 | -1.24C$B | – | 3.62C$B | – |
| 25 Aug 2023 11:00 | Jun. 2023 | 3.62C$B | – | 1.52C$B | – |
| 28 Jul 2023 11:00 | May. 2023 | 1.52C$B | – | -1.83C$B | – |
| 28 Jul 2023 10:00 | Apr. 2023 | -1.83C$B | – | -41.31C$B | – |
| 26 May 2023 11:00 | Mar. 2023 | -41.31C$B | – | 3.09C$B | – |
| 28 Apr 2023 11:00 | Feb. 2023 | 3.09C$B | – | -6.44C$B | – |
| 28 Mar 2023 11:00 | Jan. 2023 | -6.44C$B | – | -5.54C$B | – |
| 24 Feb 2023 11:00 | Dec. 2022 | -5.54C$B | – | -3.55C$B | – |
| 27 Jan 2023 11:00 | Nov. 2022 | -3.55C$B | – | -0.17C$B | – |
| 23 Dec 2022 11:00 | Oct. 2022 | -0.17C$B | – | 1.72C$B | – |
| 25 Nov 2022 11:00 | Sep. 2022 | 1.72C$B | – | 3.88C$B | – |
| 28 Oct 2022 11:00 | Aug. 2022 | 3.88C$B | – | 6.33C$B | – |
| 23 Sept 2022 11:00 | Jul. 2022 | 6.33C$B | – | 10.2C$B | – |
| 26 Aug 2022 11:00 | Jun. 2022 | 10.2C$B | – | 5.32C$B | – |
| 29 Jul 2022 11:00 | Apr. 2022 | 2.66C$B | – | -95.57C$B | – |
| 27 May 2022 11:00 | Mar. 2022 | -95.57C$B | – | -69.82C$B | – |
| 29 Apr 2022 11:00 | Feb. 2022 | -69.82C$B | – | -75.29C$B | – |
| 25 Mar 2022 11:00 | Jan. 2022 | -75.29C$B | – | -70.11C$B | – |
| 25 Feb 2022 11:00 | Dec. 2021 | -70.11C$B | – | -73.7C$B | – |
| 28 Jan 2022 11:00 | Nov. 2021 | -73.7C$B | – | -72.25C$B | – |
| 17 Dec 2021 11:00 | Oct. 2021 | -72.25C$B | – | -68.57C$B | – |
| 26 Nov 2021 11:00 | Sep. 2021 | -68.57C$B | – | -57.51C$B | – |
| 29 Oct 2021 11:00 | Aug. 2021 | -57.51C$B | – | -47.33C$B | – |
| 24 Sept 2021 11:00 | Jul. 2021 | -47.33C$B | – | -36.47C$B | – |
| 27 Aug 2021 11:00 | Jun. 2021 | -36.47C$B | – | -23.76C$B | – |
| 30 Jul 2021 11:00 | May. 2021 | -23.76C$B | – | -9.78C$B | – |
| 28 May 2021 11:00 | Mar. 2021 | -314C$B | – | -282.6C$B | – |
| 30 Apr 2021 11:00 | Feb. 2021 | -282.6C$B | – | -268.2C$B | – |
| 26 Mar 2021 11:00 | Jan. 2021 | -268.2C$B | – | -248.2C$B | – |
| 26 Feb 2021 11:00 | Dec. 2020 | -248.2C$B | – | -232C$B | – |
| 29 Jan 2021 11:00 | Nov. 2020 | -232C$B | – | -216.6C$B | – |
| 18 Dec 2020 11:00 | Oct. 2020 | -216.6C$B | – | -198.1C$B | – |
| 27 Nov 2020 11:00 | Sep. 2020 | -198.1C$B | – | -170.5C$B | – |
| 30 Oct 2020 11:00 | Aug. 2020 | -170.5C$B | – | -148.6C$B | – |
| 25 Sept 2020 11:00 | Jul. 2020 | -148.6C$B | – | -120.4C$B | – |
| 28 Aug 2020 11:00 | Jun. 2020 | -120.4C$B | – | -86.77C$B | – |
| 31 Jul 2020 11:00 | May. 2020 | -86.77C$B | – | -42.84C$B | – |
| 29 May 2020 11:00 | Mar. 2020 | -21.77C$B | – | -6.98C$B | – |
| 24 Apr 2020 11:00 | Feb. 2020 | -6.98C$B | – | -10.56C$B | – |
| 27 Mar 2020 11:00 | Jan. 2020 | -10.56C$B | – | -10.97C$B | – |
| 28 Feb 2020 11:00 | Dec. 2019 | -10.97C$B | – | -11.75C$B | – |
| 31 Jan 2020 11:00 | Nov. 2019 | -11.75C$B | – | -9.05C$B | – |
| 16 Dec 2019 10:45 | Oct. 2019 | -9.05C$B | – | -5.8C$B | – |
| 29 Nov 2019 11:00 | Sep. 2019 | -5.8C$B | – | -5.22C$B | – |
| 25 Oct 2019 11:00 | Aug. 2019 | -5.22C$B | – | -1.56C$B | – |
| 27 Sept 2019 11:00 | Jul. 2019 | -1.56C$B | – | -0.08C$B | – |
| 30 Aug 2019 11:00 | Jun. 2019 | -0.08C$B | – | -1.41C$B | – |
| 26 Jul 2019 11:00 | May. 2019 | -1.41C$B | – | -2.13C$B | – |
| 31 May 2019 11:00 | Mar. 2019 | -11.81C$B | – | 3.09C$B | – |
| 26 Apr 2019 11:00 | Feb. 2019 | 3.09C$B | – | -1.21C$B | – |
| 19 Mar 2019 16:00 | Jan. 2019 | -1.21C$B | – | 0.32C$B | – |
| 22 Feb 2019 11:00 | Dec. 2018 | 0.32C$B | – | -2.13C$B | – |
| 25 Jan 2019 11:00 | Nov. 2018 | -2.13C$B | – | 0.09C$B | – |
| 21 Dec 2018 11:00 | Oct. 2018 | 0.09C$B | – | 1.2C$B | – |
| 21 Nov 2018 11:00 | Sep. 2018 | 1.2C$B | – | 2.56C$B | – |
| 26 Oct 2018 11:00 | Aug. 2018 | 2.56C$B | – | 4.44C$B | – |
| 28 Sept 2018 11:00 | Jul. 2018 | 4.44C$B | – | 4.3C$B | – |
| 31 Aug 2018 11:00 | Jun. 2018 | 4.3C$B | – | 3.18C$B | – |
| 27 Jul 2018 11:00 | Apr. 2018 | 2.54C$B | – | -16.69C$B | – |
| 25 May 2018 11:00 | Mar. 2018 | -16.69C$B | – | -6.02C$B | – |
| 27 Apr 2018 11:00 | Feb. 2018 | -6.02C$B | – | -8.8C$B | – |
| 29 Mar 2018 11:00 | Jan. 2018 | -8.8C$B | – | -8.93C$B | – |
| 27 Feb 2018 11:00 | Dec. 2017 | -8.93C$B | – | -9.45C$B | – |
| 24 Jan 2018 11:00 | Nov. 2017 | -9.45C$B | – | -6.57C$B | – |
| 20 Dec 2017 11:00 | Oct. 2017 | -6.57C$B | – | -6.18C$B | – |
| 22 Nov 2017 11:00 | Sep. 2017 | -6.18C$B | – | -2.91C$B | – |
| 25 Oct 2017 11:00 | Aug. 2017 | -2.91C$B | – | -0.28C$B | – |
| 27 Sept 2017 11:00 | Jul. 2017 | -0.28C$B | – | -0.04C$B | – |
| 25 Aug 2017 11:00 | Jun. 2017 | -0.04C$B | – | -0.02C$B | – |
| 26 Jul 2017 11:00 | May. 2017 | -0.02C$B | – | -0.35C$B | – |
| 24 May 2017 11:00 | Mar. 2017 | -21.85C$B | – | -11.46C$B | – |
| 26 Apr 2017 11:00 | Feb. 2017 | -11.46C$B | – | -12.75C$B | – |
| 22 Mar 2017 11:00 | Jan. 2017 | -12.75C$B | – | -13.99C$B | – |
| 22 Feb 2017 11:00 | Dec. 2016 | -13.99C$B | – | -12.66C$B | – |
| 25 Jan 2017 11:00 | Nov. 2016 | -12.66C$B | – | -9.34C$B | – |
| 23 Dec 2016 11:00 | Oct. 2016 | -9.34C$B | – | -7.81C$B | – |
| 25 Nov 2016 11:00 | Sep. 2016 | -7.81C$B | – | -5.44C$B | – |
| 28 Oct 2016 11:00 | Aug. 2016 | -5.44C$B | – | -2.76C$B | – |
| 30 Sept 2016 11:00 | Jul. 2016 | -2.76C$B | – | -1C$B | – |
| 26 Aug 2016 11:00 | Jun. 2016 | -1C$B | – | 0.11C$B | – |
| 30 Jul 2016 11:00 | May. 2016 | 0.11C$B | – | 0.71C$B | – |
| 30 Jul 2016 08:00 | Apr. 2016 | 0.71C$B | – | -1.96C$B | – |
| 27 May 2016 11:00 | Mar. 2016 | -1.96C$B | – | 7.47C$B | – |
The next Canada Budget Balance Year-to-Date is due Friday, 27 November 2026 at 11:00 New York time (Sep. 2026).
The last Canada Budget Balance Year-to-Date (Aug. 2026, released 30 Oct 2026) came in at -5.36C$B; the previous reading was -5.14C$B.
Canada Budget Balance Year-to-Date is released monthly by Department of Finance. CRTLAB has 124 releases on record since 29 Jan 2016.
The highest was 10.2C$B (Jun. 2022) and the lowest -314C$B (Mar. 2021). The five-year average is -19.61C$B.
Usually yes: a reading above forecast is the good surprise for the CAD, and the bigger the surprise the bigger the move. On this page, green marks a release that was good for the CAD against its forecast, red one that was bad.
The budget of a government is a summary or plan of the intended revenues andexpenditures of that government. Surplus in general refers to an excess ofincome over expenditure.