Next release Friday, 4 December 2026, 08:30 New York. Every release since 8 Jan 2016: 131 on record, actual against forecast. High impact for the CAD. Updated within the hour of each release.
The last Canada Unemployment Rate (Oct. 2026, released 6 Nov 2026) came in at 6.7%, above the 6.5% forecast; the previous reading was 6.5%. The next Canada Unemployment Rate is due Friday, 4 December 2026 at 08:30 New York time (Nov. 2026).
Since 2016, Canada Unemployment Rate has come in above forecast 35% of the time and below 43% (131 releases with a forecast); over the last 12 it beat 33%.
The average miss against forecast over the last 24 releases was 0.15%: lower than expected is good for the CAD.
| Released | Period | Actual | Forecast | Previous | Vs forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 08:30 | Oct. 2026 | 6.7% | 6.5% | 6.5% | above |
| 9 Oct 2026 08:30 | Sep. 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.4% | in line |
| 4 Sept 2026 08:30 | Aug. 2026 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | in line |
| 7 Aug 2026 08:30 | Jul. 2026 | 6.4% | 6.5% | 6.5% | below |
| 10 Jul 2026 08:30 | Jun. 2026 | 6.5% | 6.6% | 6.6% | below |
| 5 Jun 2026 08:30 | May. 2026 | 6.6% | 6.9% | 6.9% | below |
| 8 May 2026 08:30 | Apr. 2026 | 6.9% | 6.7% | 6.7% | above |
| 10 Apr 2026 08:30 | Mar. 2026 | 6.7% | 6.8% | 6.7% | below |
| 13 Mar 2026 08:30 | Feb. 2026 | 6.7% | 6.6% | 6.5% | above |
| 6 Feb 2026 08:30 | Jan. 2026 | 6.5% | 6.8% | 6.8% | below |
| 9 Jan 2026 08:30 | Dec. 2025 | 6.8% | 6.6% | 6.6% | above |
| 5 Dec 2025 08:30 | Nov. 2025 | 6.6% | 7% | 6.9% | below |
| 7 Nov 2025 08:30 | Oct. 2025 | 6.9% | 7.1% | 7.1% | below |
| 10 Oct 2025 08:30 | Sep. 2025 | 7.1% | 7.2% | 7.1% | below |
| 5 Sept 2025 08:30 | Aug. 2025 | 7.1% | 7% | 6.9% | above |
| 8 Aug 2025 08:30 | Jul. 2025 | 6.9% | 7% | 6.9% | below |
| 11 Jul 2025 08:30 | Jun. 2025 | 6.9% | 7.1% | 7% | below |
| 6 Jun 2025 08:30 | May. 2025 | 7% | 7% | 6.9% | in line |
| 9 May 2025 08:30 | Apr. 2025 | 6.9% | 6.8% | 6.8% | above |
| 4 Apr 2025 08:30 | Mar. 2025 | 6.8% | 6.7% | 6.6% | above |
| 7 Mar 2025 08:30 | Feb. 2025 | 6.6% | 6.7% | 6.7% | below |
| 7 Feb 2025 08:30 | Jan. 2025 | 6.7% | 6.8% | 6.7% | below |
| 10 Jan 2025 08:30 | Dec. 2024 | 6.7% | 6.9% | 7% | below |
| 6 Dec 2024 08:30 | Nov. 2024 | 7% | 6.6% | 6.6% | above |
| 8 Nov 2024 08:30 | Oct. 2024 | 6.6% | 6.6% | 6.5% | in line |
| 11 Oct 2024 08:30 | Sep. 2024 | 6.5% | 6.7% | 6.6% | below |
| 6 Sept 2024 08:30 | Aug. 2024 | 6.6% | 6.5% | 6.4% | above |
| 9 Aug 2024 08:30 | Jul. 2024 | 6.4% | 6.5% | 6.4% | below |
| 5 Jul 2024 08:30 | Jun. 2024 | 6.4% | 6.3% | 6.3% | above |
| 7 Jun 2024 08:30 | May. 2024 | 6.3% | 6.2% | 6.2% | above |
| 10 May 2024 08:30 | Apr. 2024 | 6.2% | 6.2% | 6.1% | in line |
| 5 Apr 2024 08:30 | Mar. 2024 | 6.1% | 5.9% | 5.9% | above |
| 8 Mar 2024 08:30 | Feb. 2024 | 5.9% | 5.8% | 5.7% | above |
| 9 Feb 2024 08:30 | Jan. 2024 | 5.7% | 5.9% | 5.8% | below |
| 5 Jan 2024 08:30 | Dec. 2023 | 5.8% | 5.9% | 5.8% | below |
| 1 Dec 2023 08:30 | Nov. 2023 | 5.8% | 5.8% | 5.7% | in line |
| 3 Nov 2023 08:30 | Oct. 2023 | 5.7% | 5.6% | 5.5% | above |
| 6 Oct 2023 08:30 | Sep. 2023 | 5.5% | 5.6% | 5.4% | below |
| 8 Sept 2023 08:30 | Aug. 2023 | 5.4% | 5.6% | 5.4% | below |
| 4 Aug 2023 08:30 | Jul. 2023 | 5.4% | 5.5% | 5.4% | below |
| 7 Jul 2023 08:30 | Jun. 2023 | 5.4% | 5.3% | 5.2% | above |
| 9 Jun 2023 08:30 | May. 2023 | 5.2% | 5.1% | 5.1% | above |
| 5 May 2023 08:30 | Apr. 2023 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | in line |
| 6 Apr 2023 08:30 | Mar. 2023 | 5.1% | 5.1% | 5.2% | in line |
| 10 Mar 2023 08:30 | Feb. 2023 | 5.2% | 5.1% | 5.1% | above |
| 10 Feb 2023 08:30 | Jan. 2023 | 5.1% | 5.1% | 5% | in line |
| 6 Jan 2023 08:30 | Dec. 2022 | 5% | 5.2% | 5% | below |
| 2 Dec 2022 08:30 | Nov. 2022 | 5% | 5.3% | 5.1% | below |
| 4 Nov 2022 08:30 | Oct. 2022 | 5.1% | 5.3% | 5.1% | below |
| 7 Oct 2022 08:30 | Sep. 2022 | 5.1% | 5.4% | 5.2% | below |
| 9 Sept 2022 08:30 | Aug. 2022 | 5.2% | 5% | 4.8% | above |
| 5 Aug 2022 08:30 | Jul. 2022 | 4.8% | 5% | 4.9% | below |
| 8 Jul 2022 08:30 | Jun. 2022 | 4.9% | 5.1% | 5.2% | below |
| 10 Jun 2022 08:30 | May. 2022 | 5.2% | 5.2% | 5.4% | in line |
| 6 May 2022 08:30 | Apr. 2022 | 5.4% | 5.2% | 5.4% | above |
| 8 Apr 2022 08:30 | Mar. 2022 | 5.4% | 5.3% | 5.5% | above |
| 11 Mar 2022 08:30 | Feb. 2022 | 5.5% | 6.2% | 6.4% | below |
| 4 Feb 2022 08:30 | Jan. 2022 | 6.4% | 6.2% | 5.9% | above |
| 7 Jan 2022 08:30 | Dec. 2021 | 5.9% | 6% | 6.1% | below |
| 3 Dec 2021 08:30 | Nov. 2021 | 6.1% | 6.6% | 6.5% | below |
| 5 Nov 2021 08:30 | Oct. 2021 | 6.5% | 6.8% | 7% | below |
| 8 Oct 2021 08:30 | Sep. 2021 | 7% | 6.9% | 7.1% | above |
| 10 Sept 2021 08:30 | Aug. 2021 | 7.1% | 7.3% | 7.4% | below |
| 6 Aug 2021 08:30 | Jul. 2021 | 7.4% | 7.4% | 7.9% | in line |
| 9 Jul 2021 08:30 | Jun. 2021 | 7.9% | 7.7% | 8.3% | above |
| 4 Jun 2021 08:30 | May. 2021 | 8.3% | 8.2% | 8.2% | above |
| 7 May 2021 08:30 | Apr. 2021 | 8.2% | 7.8% | 7.7% | above |
| 9 Apr 2021 08:30 | Mar. 2021 | 7.7% | 8% | 8.5% | below |
| 12 Mar 2021 08:30 | Feb. 2021 | 8.5% | 9.2% | 9.2% | below |
| 5 Feb 2021 08:30 | Jan. 2021 | 9.2% | 8.9% | 8.9% | above |
| 8 Jan 2021 08:30 | Dec. 2020 | 8.9% | 8.6% | 8.6% | above |
| 4 Dec 2020 08:30 | Nov. 2020 | 8.6% | 8.9% | 9% | below |
| 6 Nov 2020 08:30 | Oct. 2020 | 9% | 8.8% | 9.1% | above |
| 9 Oct 2020 08:30 | Sep. 2020 | 9.1% | 9.7% | 10.1% | below |
| 4 Sept 2020 08:30 | Aug. 2020 | 10.1% | 10.1% | 10.9% | in line |
| 7 Aug 2020 08:30 | Jul. 2020 | 10.9% | 11% | 12.6% | below |
| 10 Jul 2020 08:30 | Jun. 2020 | 12.6% | 12% | 14.2% | above |
| 5 Jun 2020 08:30 | May. 2020 | 14.2% | 15% | 13.7% | below |
| 8 May 2020 08:30 | Apr. 2020 | 13.7% | 18% | 8.5% | below |
| 9 Apr 2020 08:30 | Mar. 2020 | 8.5% | 7.2% | 5.8% | above |
| 6 Mar 2020 08:30 | Feb. 2020 | 5.8% | 5.6% | 5.5% | above |
| 7 Feb 2020 08:30 | Jan. 2020 | 5.5% | 5.6% | 5.6% | below |
| 10 Jan 2020 08:30 | Dec. 2019 | 5.6% | 5.8% | 5.9% | below |
| 6 Dec 2019 08:30 | Nov. 2019 | 5.9% | 5.5% | 5.6% | above |
| 8 Nov 2019 08:30 | Oct. 2019 | 5.6% | 5.5% | 5.6% | above |
| 11 Oct 2019 08:30 | Sep. 2019 | 5.6% | 5.7% | 5.7% | below |
| 6 Sept 2019 08:30 | Aug. 2019 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | in line |
| 9 Aug 2019 08:30 | Jul. 2019 | 5.7% | 5.5% | 5.6% | above |
| 5 Jul 2019 08:30 | Jun. 2019 | 5.6% | 5.5% | 5.5% | above |
| 7 Jun 2019 08:30 | May. 2019 | 5.5% | 5.7% | 5.7% | below |
| 10 May 2019 08:30 | Apr. 2019 | 5.7% | 5.8% | 5.8% | below |
| 5 Apr 2019 08:30 | Mar. 2019 | 5.8% | 5.8% | 5.8% | in line |
| 8 Mar 2019 08:30 | Feb. 2019 | 5.8% | 5.8% | 5.7% | in line |
| 8 Feb 2019 08:30 | Jan. 2019 | 5.7% | 5.7% | 5.6% | in line |
| 4 Jan 2019 08:30 | Dec. 2018 | 5.6% | 5.7% | 5.7% | below |
| 7 Dec 2018 08:30 | Nov. 2018 | 5.7% | 5.8% | 5.6% | below |
| 2 Nov 2018 08:30 | Oct. 2018 | 5.6% | 5.9% | 5.8% | below |
| 5 Oct 2018 08:30 | Sep. 2018 | 5.8% | 5.9% | 6% | below |
| 7 Sept 2018 08:30 | Aug. 2018 | 6% | 5.9% | 5.9% | above |
| 10 Aug 2018 08:30 | Jul. 2018 | 5.9% | 5.9% | 6% | in line |
| 6 Jul 2018 08:30 | Jun. 2018 | 6% | 5.8% | 5.9% | above |
| 8 Jun 2018 08:30 | May. 2018 | 5.9% | 5.8% | 5.8% | above |
| 11 May 2018 08:30 | Apr. 2018 | 5.8% | 5.8% | 5.8% | in line |
| 6 Apr 2018 08:30 | Mar. 2018 | 5.8% | 5.8% | 6% | in line |
| 9 Mar 2018 08:30 | Feb. 2018 | 6% | 5.9% | 5.9% | above |
| 9 Feb 2018 08:30 | Jan. 2018 | 5.9% | 5.8% | 6% | above |
| 5 Jan 2018 08:30 | Dec. 2017 | 6% | 6% | 6.2% | in line |
| 1 Dec 2017 08:30 | Nov. 2017 | 6.2% | 6.2% | 6.3% | in line |
| 3 Nov 2017 08:30 | Oct. 2017 | 6.3% | 6.2% | 6.2% | above |
| 6 Oct 2017 08:30 | Sep. 2017 | 6.2% | 6.3% | 6.2% | below |
| 8 Sept 2017 08:30 | Aug. 2017 | 6.2% | 6.3% | 6.3% | below |
| 4 Aug 2017 08:30 | Jul. 2017 | 6.3% | 6.5% | 6.5% | below |
| 7 Jul 2017 08:30 | Jun. 2017 | 6.5% | 6.6% | 6.6% | below |
| 9 Jun 2017 08:30 | May. 2017 | 6.6% | 6.6% | 6.5% | in line |
| 5 May 2017 08:30 | Apr. 2017 | 6.5% | 6.7% | 6.7% | below |
| 7 Apr 2017 08:30 | Mar. 2017 | 6.7% | 6.7% | 6.6% | in line |
| 10 Mar 2017 08:30 | Feb. 2017 | 6.6% | 6.8% | 6.9% | below |
| 10 Feb 2017 08:30 | Jan. 2017 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | in line |
| 6 Jan 2017 08:30 | Dec. 2016 | 6.9% | 6.9% | 6.8% | in line |
| 2 Dec 2016 08:30 | Nov. 2016 | 6.8% | 7% | 6.9% | below |
The next Canada Unemployment Rate is due Friday, 4 December 2026 at 08:30 New York time (Nov. 2026).
The last Canada Unemployment Rate (Oct. 2026, released 6 Nov 2026) came in at 6.7%, above the 6.5% forecast; the previous reading was 6.5%.
Canada Unemployment Rate is released monthly by Statistics Canada. CRTLAB has 131 releases on record since 8 Jan 2016.
Since 2016, Canada Unemployment Rate has come in above forecast 35% of the time and below 43% (131 releases with a forecast); over the last 12 it beat 33%.
The highest was 14.2% (May. 2020) and the lowest 4.8% (Jul. 2022). The five-year average is 6.07%.
Usually the opposite: a lower reading than forecast is the good surprise for the CAD, and the bigger the surprise the bigger the move. On this page, green marks a release that was good for the CAD against its forecast, red one that was bad.
In Canada, the unemployment rate measures the number of people actively looking for a job as a percentage of the labour force.